<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Edevre.Org Edevre Elektronik devreler</title>
	<link>http://www.edevre.org</link>
	<description>Edevre Elektronik devreler</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 21:16:32 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.5" -->

	<item>
		<title>Python ve PyQt ile Ohm Kanunu Hesaplayıcısı</title>
		<description><![CDATA[İnternette bulunan ohm kanun programları ile aynı mantık ile çalışması farklı kılan PtQt arayüzü oluşturmaktadır.Kodlaması Python ile yapılmıştır.GPL-2 Lisansı bulunmakta. Vermiş olduğum programın çalışabilmesi için bilgisayarınızda Python ve PyQt&#8217;nin kurulu olması gerekir. Eğer bilgisayarınızda Yoksa altta verilmiş adreslerden indirip kurabilirsiniz. Python web adresi: http://www.python.org PyQt indirme adresi: http://www.riverbankcomputing.co.uk/software/pyqt/download Programın Kullanımı : Bilinen değerler ilgili kutulara [...]]]></description>
		<link>http://www.edevre.org/python-ve-pyqt-ile-ohm-kanunu-hesaplayicisi.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Elektronik Zil Devresi SAB0600 ile (üçlü gong sesi)</title>
		<description><![CDATA[SIEMENS elektronik firmasının ürettiği SAB0600 entegresi ile yapılan elektronik zil devresini anlatımı yapılacak. SAB0600 entegresi 3 kere gong sesi verebilen 8 pinli bir entegredir. Entegreye dışarıdan bağlanan birkaç elektronik elemanla devre oluşmuştur. 22Kohm’luk trimpot çevirilerek gong sesinin tonu ayarlanır. Devrenin ses çıkışı için 8 ohm’luk hoparlör kullanılır. Butona her basışta ayarlanan ses hoparlörden  sesi duyulur. Baskı [...]]]></description>
		<link>http://www.edevre.org/elektronik-zil-devresi-sab0600-ile-uclu-gong-sesi.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fotoselli Otomatik Kapılar</title>
		<description><![CDATA[Fotoselli cam kapılar genel itibari ile otel, hastane, şirket, alışveriş merkezi gibi bir sürü alanda tercih edilmektedir. Giriş ve çıkışların sürekli olduğu yerlerde, cam ve dekoratifliğin buluştuğu fotoselli kapılar birçok kolaylıklar sağlamaktadır. Sürekli kapı açıp kapamak zahmetli olduğu için fotoselli kapıları kesinlikle kullanmalısınız. Kullanım alanlarında giriş ve çıkışlarının çok olduğu ortamlarda otomatik kapı kullanımının bir çok [...]]]></description>
		<link>http://www.edevre.org/fotoselli-otomatik-kapilar.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>İnfrared UFO ısıtıcı alırken Dikkat edilmesi Gerekenler</title>
		<description><![CDATA[Kış aylarının gelmesi ile birlikte yaşadığımız ortamlar (ev,iş yeri,okul,hastahane)vb. gibi mekanların ısıtılması gerekli bölgesel ısınmada ihtiyaç olabilir.Bu konuda ekonomik ergonomik sağlıklı uygulama isteğimizi infrared ısıtıcılar giderebilir.Karar verme konusunda infrared ısıtıcılar Halk dilinde UFO ismi ile bilinmekte peki bir UFO almak (infrared ısıtıcı) almadan önce nelere dikkat etmeliyiz. ? Kullanacağınız alana göre infrared ısıtıcıları değişecektir. Tamamen [...]]]></description>
		<link>http://www.edevre.org/infrared-ufo-isitici-alirken-dikkat-edilmesi-gerekenler.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Hakkında</title>
		<description><![CDATA[Elektrik ve elektronik mühendislikleri heyecan verici ve dinamik alanlardır.Elektrik mühendisleri,elektrik enerjisi üretiminden,elektrik gücünün transferi ve dönüştürülmesinden sorumluyken,elektronik mühendisleri,bilginin radyo dalgaları vasıtasıyla taşınmasından,elektronik devrelerin dizaynından,bilgisayar sistemlerinin dizaynından ve uçakların otomatik pilotlarının kontrol sistemleriyle  ilgilidirler Bu bölümde mühendisler,saygın ve ödüllendirici bir kariyere ulaşabilirler. BU KONUDA NELER YAPLIYOR  ? Elektrikli Enerji Sistemleri-Elektrik aktarma sistemlerini,elektrik makinelerini,değişken hızlı sürücüleri ve bunların [...]]]></description>
		<link>http://www.edevre.org/elektrik-elektronik-muhendisligi-bolumu-hakkinda.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>İçten Pistonlu Akış Şalteri ve Debimetre</title>
		<description><![CDATA[Tecfluid firmasının Ultrasonik Seviye Transmitteri (LU-gO) prosesle temas etmeden ölçüm yapmanıza olanak tanımaktadır. 2&#8243; BSP veya NPT erkek dişli bağlantı ile her türlü tanka üstten montaj yapabilirsiniz. Ölçüm aralığı 0.2-6 m veya 0.35-12 m sıvı; 0.2-3.5 m veya 0.357 m katı malzemeleri ölçüm olanağı sunmaktadır. Kullanılacak ortama göre PP veya PVDF kaplı sensör elemanları ile [...]]]></description>
		<link>http://www.edevre.org/icten-pistonlu-akis-salteri-ve-debimetre.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

