<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Edevre.Org Edevre Elektronik devreler &#187; XASİF</title>
	<atom:link href="http://www.edevre.org/author/admin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edevre.org</link>
	<description>Edevre Elektronik devreler</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 21:16:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Python ve PyQt ile Ohm Kanunu Hesaplayıcısı</title>
		<link>http://www.edevre.org/python-ve-pyqt-ile-ohm-kanunu-hesaplayicisi.html</link>
		<comments>http://www.edevre.org/python-ve-pyqt-ile-ohm-kanunu-hesaplayicisi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 14:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XASİF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik Programlar]]></category>
		<category><![CDATA[ohm kanun programları]]></category>
		<category><![CDATA[Ohm Kanunu]]></category>
		<category><![CDATA[Ohm Kanunu Hesapla]]></category>
		<category><![CDATA[Python ve PyQt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edevre.org/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[İnternette bulunan ohm kanun programları ile aynı mantık ile çalışması farklı kılan PtQt arayüzü oluşturmaktadır.Kodlaması Python ile yapılmıştır.GPL-2 Lisansı bulunmakta. Vermiş olduğum programın çalışabilmesi için bilgisayarınızda Python ve PyQt&#8217;nin kurulu olması gerekir. Eğer bilgisayarınızda Yoksa altta verilmiş adreslerden indirip kurabilirsiniz. Python web adresi: http://www.python.org PyQt indirme adresi: http://www.riverbankcomputing.co.uk/software/pyqt/download Programın Kullanımı : Bilinen değerler ilgili kutulara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edevre.org/python-ve-pyqt-ile-ohm-kanunu-hesaplayicisi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektronik Zil Devresi SAB0600 ile (üçlü gong sesi)</title>
		<link>http://www.edevre.org/elektronik-zil-devresi-sab0600-ile-uclu-gong-sesi.html</link>
		<comments>http://www.edevre.org/elektronik-zil-devresi-sab0600-ile-uclu-gong-sesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 09:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XASİF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik Devreler]]></category>
		<category><![CDATA[elektronik gong]]></category>
		<category><![CDATA[elektronik ziller]]></category>
		<category><![CDATA[gong sesi]]></category>
		<category><![CDATA[sab0600]]></category>
		<category><![CDATA[sab0600 entegresi]]></category>
		<category><![CDATA[zil devreleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edevre.org/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[SIEMENS elektronik firmasının ürettiği SAB0600 entegresi ile yapılan elektronik zil devresini anlatımı yapılacak. SAB0600 entegresi 3 kere gong sesi verebilen 8 pinli bir entegredir. Entegreye dışarıdan bağlanan birkaç elektronik elemanla devre oluşmuştur. 22Kohm’luk trimpot çevirilerek gong sesinin tonu ayarlanır. Devrenin ses çıkışı için 8 ohm’luk hoparlör kullanılır. Butona her basışta ayarlanan ses hoparlörden  sesi duyulur. Baskı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edevre.org/elektronik-zil-devresi-sab0600-ile-uclu-gong-sesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotoselli Otomatik Kapılar</title>
		<link>http://www.edevre.org/fotoselli-otomatik-kapilar.html</link>
		<comments>http://www.edevre.org/fotoselli-otomatik-kapilar.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 06:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XASİF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik Eşyalar]]></category>
		<category><![CDATA[fotoselli kapılar]]></category>
		<category><![CDATA[Otomatik Kapılar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edevre.org/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Fotoselli cam kapılar genel itibari ile otel, hastane, şirket, alışveriş merkezi gibi bir sürü alanda tercih edilmektedir. Giriş ve çıkışların sürekli olduğu yerlerde, cam ve dekoratifliğin buluştuğu fotoselli kapılar birçok kolaylıklar sağlamaktadır. Sürekli kapı açıp kapamak zahmetli olduğu için fotoselli kapıları kesinlikle kullanmalısınız. Kullanım alanlarında giriş ve çıkışlarının çok olduğu ortamlarda otomatik kapı kullanımının bir çok [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edevre.org/fotoselli-otomatik-kapilar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İnfrared UFO ısıtıcı alırken Dikkat edilmesi Gerekenler</title>
		<link>http://www.edevre.org/infrared-ufo-isitici-alirken-dikkat-edilmesi-gerekenler.html</link>
		<comments>http://www.edevre.org/infrared-ufo-isitici-alirken-dikkat-edilmesi-gerekenler.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 15:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XASİF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik Eşyalar]]></category>
		<category><![CDATA[ELEKTRİK TASARRUFU]]></category>
		<category><![CDATA[infrared ısıtıcı alırken]]></category>
		<category><![CDATA[infrared ısıtıcı fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[ısıtıcıların elektrik tasarrufu]]></category>
		<category><![CDATA[UFO almak]]></category>
		<category><![CDATA[UFO fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Yeşil ınfrared ısıtıcıları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edevre.org/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Kış aylarının gelmesi ile birlikte yaşadığımız ortamlar (ev,iş yeri,okul,hastahane)vb. gibi mekanların ısıtılması gerekli bölgesel ısınmada ihtiyaç olabilir.Bu konuda ekonomik ergonomik sağlıklı uygulama isteğimizi infrared ısıtıcılar giderebilir.Karar verme konusunda infrared ısıtıcılar Halk dilinde UFO ismi ile bilinmekte peki bir UFO almak (infrared ısıtıcı) almadan önce nelere dikkat etmeliyiz. ? Kullanacağınız alana göre infrared ısıtıcıları değişecektir. Tamamen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edevre.org/infrared-ufo-isitici-alirken-dikkat-edilmesi-gerekenler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Hakkında</title>
		<link>http://www.edevre.org/elektrik-elektronik-muhendisligi-bolumu-hakkinda.html</link>
		<comments>http://www.edevre.org/elektrik-elektronik-muhendisligi-bolumu-hakkinda.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 21:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XASİF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edevre.org/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Elektrik ve elektronik mühendislikleri heyecan verici ve dinamik alanlardır.Elektrik mühendisleri,elektrik enerjisi üretiminden,elektrik gücünün transferi ve dönüştürülmesinden sorumluyken,elektronik mühendisleri,bilginin radyo dalgaları vasıtasıyla taşınmasından,elektronik devrelerin dizaynından,bilgisayar sistemlerinin dizaynından ve uçakların otomatik pilotlarının kontrol sistemleriyle  ilgilidirler Bu bölümde mühendisler,saygın ve ödüllendirici bir kariyere ulaşabilirler. BU KONUDA NELER YAPLIYOR  ? Elektrikli Enerji Sistemleri-Elektrik aktarma sistemlerini,elektrik makinelerini,değişken hızlı sürücüleri ve bunların [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edevre.org/elektrik-elektronik-muhendisligi-bolumu-hakkinda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İçten Pistonlu Akış Şalteri ve Debimetre</title>
		<link>http://www.edevre.org/icten-pistonlu-akis-salteri-ve-debimetre.html</link>
		<comments>http://www.edevre.org/icten-pistonlu-akis-salteri-ve-debimetre.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 15:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XASİF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik Eşyalar]]></category>
		<category><![CDATA[Akış Şalteri]]></category>
		<category><![CDATA[Debimetre]]></category>
		<category><![CDATA[prosesle temas etmeden ölçüm]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrasonik Seviye Transmitteri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edevre.org/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Tecfluid firmasının Ultrasonik Seviye Transmitteri (LU-gO) prosesle temas etmeden ölçüm yapmanıza olanak tanımaktadır. 2&#8243; BSP veya NPT erkek dişli bağlantı ile her türlü tanka üstten montaj yapabilirsiniz. Ölçüm aralığı 0.2-6 m veya 0.35-12 m sıvı; 0.2-3.5 m veya 0.357 m katı malzemeleri ölçüm olanağı sunmaktadır. Kullanılacak ortama göre PP veya PVDF kaplı sensör elemanları ile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edevre.org/icten-pistonlu-akis-salteri-ve-debimetre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

